| Nom commun (population) |
Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique |
Océan Pacifique |
Océan Atlantique |
| Grue blanche | Oiseaux | En voie de disparition | X | X | X | X | ||||||||||||
| Moucherolle vert | Oiseaux | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Goglu des prés | Oiseaux | Menacée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Pic de Lewis | Oiseaux | Menacée | X | |||||||||||||||
| Pipit de Sprague | Oiseaux | Menacée | X | X | X | |||||||||||||
| Petit-duc nain | Oiseaux | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Couleuvre royale | Reptiles | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Tortue caouanne | Reptiles | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Crapaud de Fowler | Amphibiens | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Crapaud des steppes | Amphibiens | Préoccupante | X | X | X | |||||||||||||
| Épinoche benthique à trois épines du lac Paxton | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Épinoche benthique à trois épines du ruisseau Vananda | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Épinoche limnétique à trois épines du lac Paxton | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Épinoche limnétique à trois épines du ruisseau Vananda | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Lamproie de l'ouest (Population du ruisseau Morrison) | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Morue franche (Population de Terre-Neuve-et-Labrador) | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Morue franche (Population sud-laurentienne) | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Morue franche (Population du Sud) | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Morue franche (Population nord-laurentienne) | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Sébaste atlantique (Population du golfe du Saint-Laurent et du chenal Laurentien) | Poissons | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Chabot de la chaîne côtière (Population Cultus) | Poissons | Menacée | X | |||||||||||||||
| Naseux d'Umatilla | Poissons | Menacée | X | |||||||||||||||
| Sébaste à bouche jaune | Poissons | Menacée | X | |||||||||||||||
| Sébaste atlantique (Population du Nord) | Poissons | Menacée | X | |||||||||||||||
| Sébaste d'Acadie (Population de l'Atlantique) | Poissons | Menacée | X | |||||||||||||||
| Aiguillat commun (Population de l'Atlantique) | Poissons | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Chabot des montagnes Rocheuses (Populations du versant ouest) | Poissons | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Morue franche (Population des lacs de l'Arctique) | Poissons | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Sébaste d'Acadie (Population de la baie Bonne) | Poissons | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Morue franche (Population marine de l'Arctique) | Poissons | Données insuffisantes | X | |||||||||||||||
| Bleu mélissa | Arthropodes | Disparue du pays | X | |||||||||||||||
| Lutin givré | Arthropodes | Disparue du pays | X | |||||||||||||||
| Marbré insulaire | Arthropodes | Disparue du pays | X | |||||||||||||||
| Bourdon à tache rousse | Arthropodes | En voie de disparition | X | X | ||||||||||||||
| Gomphe de Laura | Arthropodes | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Monarque | Arthropodes | Préoccupante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Épioblasme ventrue | Mollusques | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Villeuse haricot | Mollusques | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Lampsile fasciolée | Mollusques | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Vertigo à crêtes fines | Mollusques | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Asclépiade à quatre feuilles | Plantes vasculaires | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Benoîte de Peck | Plantes vasculaires | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Castilléjie de Victoria | Plantes vasculaires | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Magnolia acuminé | Plantes vasculaires | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Mauve de Virginie | Plantes vasculaires | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Oponce de l'Est | Plantes vasculaires | En voie de disparition | X | |||||||||||||||
| Pin à écorce blanche | Plantes vasculaires | En voie de disparition | X | X | ||||||||||||||
| Liatris à épi | Plantes vasculaires | Menacée | X | |||||||||||||||
| Éléocharide tuberculée | Plantes vasculaires | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Iris du Missouri | Plantes vasculaires | Préoccupante | X | |||||||||||||||
| Pseudocyphellie des forêts surannées | Lichens | Préoccupante | X |
*Le rapport sur le chardon de Pitcher (Cirsium pitcheri) a été retiré dans le but de permettre l’inclusion de données génétiques. Le rapport sur le collème bâche (Collema coniophilum) a été retiré afin d’incorporer plus d’information sur les activités de recherche et de mieux définir les menaces. Le rapport sur le gomphe ventru (Gomphus ventricosus) a été retiré et une version révisée du rapport de situation sera préparée. Il est prévu que ces espèces sauvages seront econsidérées par le COSEPAC en novembre 2010. L’évaluation de la grenouille-à-queue des Rocheuses (Ascaphus montanus) a été remise.